Tiquetes baratos Wingo desde Cartagena a Medellín a partir de COP179,390*
Book Flight Tickets with Wingo
location_on
location_on
Encuentra Vuelos Baratos de Cartagena a Medellín
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 18/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 23 horas . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 03/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 21 horas . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 04/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 21 horas . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 19/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 23 horas . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 13/08/2025 | Desde COP179,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 14/08/2025 | Desde COP179,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 12/08/2025 | Desde COP179,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 09/07/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 13/07/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 16/07/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 05/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 06/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 07/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 11/07/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
DesdeCartagena (CTG) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | 08/08/2025 | Desde COP211,520* Visto hace: 1 día . |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos