Tiquetes baratos Wingo desde Medellín a Cartagena a partir de COP178,390*
Book Flight Tickets with Wingo
location_on
location_on
Encuentra Vuelos Baratos de Medellín a Cartagena
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 10/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 11/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 03/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 06/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 07/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 04/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 01/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 05/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 02/09/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 20/08/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 21/08/2025 | Desde COP178,390* Visto hace: 1 día . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 19/09/2025 | Desde COP210,520* Visto hace: 17 horas . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 14/08/2025 | Desde COP210,520* Visto hace: 18 horas . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 17/08/2025 | Desde COP210,520* Visto hace: 18 horas . |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 16/09/2025 | Desde COP210,520* Visto hace: 17 horas . |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos